Visite ottobre e novembre 2017
Pubblicato il 23 Gennaio 2018
CIG: | ZA92133195 |
Struttura proponente: | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE GOLGI 98029040171 |
Oggetto del bando: | Visite ottobre e novembre 2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2090.00 |
Data di effettivo inizio: | 07/12/2017 |
Data di ultimazione: | 15/01/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 2090.00
|
Anno di riferimento: | 2017 - 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
CMPA s.r.l. 25125 BRESCIA (BS) |
03325150179 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
CMPA s.r.l. 25125 BRESCIA (BS) | 03325150179 - IT |