Spese telefoniche anno 2022 – Rete Mobile
Pubblicato il 26 Gennaio 2023
CIG: | Z6334D12AE |
Struttura proponente: | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE GOLGI 98029040171 |
Oggetto del bando: | Spese telefoniche anno 2022 – Rete Mobile |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 900.00 |
Data di effettivo inizio: | 15/01/2022 |
Data di ultimazione: | 27/12/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 816.90
|
Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
TIM S.P.A. |
00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TIM S.P.A. | 00488410010 - IT |