Spese telefoniche anno 2021 – Rete mobile –
Pubblicato il 18 Gennaio 2022
CIG: | ZDA3081D0F |
Struttura proponente: | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE GOLGI 98029040171 |
Oggetto del bando: | Spese telefoniche anno 2021 – Rete mobile – |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 900.00 |
Data di effettivo inizio: | 04/02/2021 |
Data di ultimazione: | 24/12/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 680.96
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE) |
00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE) | 00488410010 - IT |