Spese telefoniche anno 2019 – Rete mobile
Pubblicato il 23 Gennaio 2020
CIG: | ZCB27056EC |
Struttura proponente: | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE GOLGI 98029040171 |
Oggetto del bando: | Spese telefoniche anno 2019 – Rete mobile |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 750.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2019 |
Data di ultimazione: | 15/11/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 604.00
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE) |
00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE) | 00488410010 - IT |