Spese telefoniche anno 2017 – Soluziome mobile
Pubblicato il 27 Gennaio 2018
CIG: | Z9C1D06F73 |
Struttura proponente: | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE GOLGI 98029040171 |
Oggetto del bando: | Spese telefoniche anno 2017 – Soluziome mobile |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 750.00 |
Data di effettivo inizio: | 23/01/2017 |
Data di ultimazione: | 16/03/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 460.99 2018: 191.59 |
Anno di riferimento: | 2017 - 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
TIM - Telecom Italia Spa 20123 Milano (MI) | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TIM - Telecom Italia Spa 20123 Milano (MI) | 00488410010 - IT |