Spese telefoniche anno 2016 – Soluzione Mobile Tim
Pubblicato il 28 Gennaio 2017
CIG: | Z7618011D6 |
Struttura proponente: | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE GOLGI 98029040171 |
Oggetto del bando: | Spese telefoniche anno 2016 – Soluzione Mobile Tim |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 750.00 |
Data di effettivo inizio: | 13/01/2016 |
Data di ultimazione: | 30/06/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 327.25 2017: 119.69 |
Anno di riferimento: | 2016 - 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
TIM - Telecom Italia Spa 20123 Milano (MI) | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TIM - Telecom Italia Spa 20123 Milano (MI) | 00488410010 - IT |