Spese telefoniche anno 2015 – Soluzione Mobile Tim
Pubblicato il 25 Gennaio 2016
CIG: | ZC612BDD3E |
Struttura proponente: | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE GOLGI 98029040171 |
Oggetto del bando: | Spese telefoniche anno 2015 – Soluzione Mobile Tim |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 615.00 |
Data di effettivo inizio: | 15/01/2015 |
Data di ultimazione: | 12/02/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2015: 508.33 2016: 34.32 |
Anno di riferimento: | 2015 - 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
TIM - Telecom Italia Spa 20123 Milano (MI) | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TIM - Telecom Italia Spa 20123 Milano (MI) | 00488410010 - IT |