Spese telefoniche 5° bimestre 2014 Soluzione Mobile Tim
Pubblicato il 24 Gennaio 2015
CIG: | Z1F10C6DA5 |
Struttura proponente: | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE GOLGI 98029040171 |
Oggetto del bando: | Spese telefoniche 5° bimestre 2014 Soluzione Mobile Tim |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 131.96 |
Data di effettivo inizio: | 16/09/2014 |
Data di ultimazione: | 17/09/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 108.16
|
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
TIM - Telecom Italia Spa 20123 Milano (MI) |
00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TIM - Telecom Italia Spa 20123 Milano (MI) | 00488410010 - IT |