Spese telefoniche 4 bimestre 2015
Pubblicato il 24 Gennaio 2019
CIG: | Z2523A2897 |
Struttura proponente: | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE GOLGI 98029040171 |
Oggetto del bando: | Spese telefoniche 4 bimestre 2015 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 524.22 |
Data di effettivo inizio: | 18/05/2018 |
Data di ultimazione: | 21/05/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 524.22
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
TIM - Telecom Italia Spa 20123 Milano (MI) |
00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TIM - Telecom Italia Spa 20123 Milano (MI) | 00488410010 - IT |