Saldo utenze telefoniche 6° bimestre 2014 Agosto-Settembre
Pubblicato il 26 Gennaio 2015
CIG: | Z9E1168AFA |
Struttura proponente: | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE GOLGI 98029040171 |
Oggetto del bando: | Saldo utenze telefoniche 6° bimestre 2014 Agosto-Settembre |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 1378.50 |
Data di effettivo inizio: | 25/10/2014 |
Data di ultimazione: | 10/11/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 1129.92
|
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Telecom Italia S.p.A. 20123 Milano (MI) |
00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Telecom Italia S.p.A. 20123 Milano (MI) | 00488410010 - IT |