Saldo utenze telefoniche 5° bimestre 2014
Pubblicato il 24 Gennaio 2015
CIG: | Z4B10C93FA |
Struttura proponente: | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE GOLGI 98029040171 |
Oggetto del bando: | Saldo utenze telefoniche 5° bimestre 2014 |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 1389.00 |
Data di effettivo inizio: | 16/09/2014 |
Data di ultimazione: | 17/09/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 1138.52
|
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Telecom Italia S.p.A. 20123 Milano (MI) |
00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Telecom Italia S.p.A. 20123 Milano (MI) | 00488410010 - IT |