Prestazioni sanitarie
Pubblicato il 25 Gennaio 2023
CIG: | ZD634AA4AF |
Struttura proponente: | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE GOLGI 98029040171 |
Oggetto del bando: | Prestazioni sanitarie |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 3264.00 |
Data di effettivo inizio: | 30/12/2021 |
Data di ultimazione: | 28/01/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 3264.00
|
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
CMPA s.r.l. 25125 BRESCIA (BS) |
03325150179 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
CMPA s.r.l. 25125 BRESCIA (BS) | 03325150179 - IT |