Prestazioni sanitarie
Pubblicato il 20 Gennaio 2022
CIG: | Z703454AEE |
Struttura proponente: | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE GOLGI 98029040171 |
Oggetto del bando: | Prestazioni sanitarie |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 763.50 |
Data di effettivo inizio: | 10/12/2021 |
Data di ultimazione: | 28/12/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 763.50
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
CMPA s.r.l. 25125 BRESCIA (BS) |
03325150179 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
CMPA s.r.l. 25125 BRESCIA (BS) | 03325150179 - IT |