Costo copia CLC3220 Lab. Mac 5
Pubblicato il 17 Gennaio 2018
CIG: | ZCE1CB4F55 |
Struttura proponente: | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE GOLGI 98029040171 |
Oggetto del bando: | Costo copia CLC3220 Lab. Mac 5 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 110.57 |
Data di effettivo inizio: | 01/06/2016 |
Data di ultimazione: | 18/02/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 110.57
|
Anno di riferimento: | 2016 - 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Copianova BS srl 43123 Parma |
02711601039 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Copianova BS srl 43123 Parma | 02711601039 - IT |