CIG per visite mediche aprile/giugno/novembre 2019
Pubblicato il 25 Gennaio 2020
CIG: | Z472AD3A22 |
Struttura proponente: | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE GOLGI 98029040171 |
Oggetto del bando: | CIG per visite mediche aprile/giugno/novembre 2019 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2448.00 |
Data di effettivo inizio: | 18/06/2019 |
Data di ultimazione: | 05/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 2448.00
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
CMPA s.r.l. 25125 BRESCIA (BS) |
03325150179 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
CMPA s.r.l. 25125 BRESCIA (BS) | 03325150179 - IT |